Automatisieren und Vernetzen mit Industrie-PC
:: Stand ::
01.07.2004 |
||
|
|
||
| Pfad ::: Home / Netzwerkadministration / Weitere Netzwerkthemen / WLAN | ||
|
| Geschwindigkeit: | 2 MBit/Sekunde (in der Praxis ca. 100 kbyte/Sek). |
| Frequenz: | 2 GHz – um Kollisionen auf der Frequenz zu vermeiden, ist die Sendeleistung der Geräte in Europa eingeschränkt und der Betrieb nur "indoor" erlaubt. |
| Reichweite: | In der Praxis waren Entfernungen von 1 bis 15 Metern möglich. Die Wireless-Verbindung hängt sehr stark von der Raumaufteilung oder verwendeten Baustoffen ab. |
| Kompatibilität: | Keine Kompatibilität mit anderen Wireless-LANs. |
Wireless-LAN 802.11a:
| Geschwindigkeit: | 54 MBit/Sekunde (in der Praxis ca. 20 MBit/Sek). |
| Frequenz: | 5 GHz – um Kollisionen auf der Frequenz zu vermeiden, ist die Sendeleistung der Geräte in Europa eingeschränkt und der Betrieb nur "indoor" erlaubt. |
| Reichweite: | In der Praxis sind Entfernungen von 15 bis 20 Metern möglich. Die Wireless-Verbindung hängt sehr stark von der Raumaufteilung oder verwendeten Baustoffen ab. |
| Kompatibilität: | Keine Kompatibilität mit anderen Wireless-LANs. |
Wireless-LAN 802.11b:
| Geschwindigkeit: | 11 MBit/Sekunde (in der Praxis 4 bis 6 MBit/Sek). |
| Frequenz: | 2,4 GHz – dieser Frequenzbereich ist stark genutzt, sodass Konflikte mit anderen Geräten wie Mikrowellen oder Bluetooth-Handys den Datenverkehr stören und verlangsamen können. |
| Reichweite: | In der Praxis sind Entfernungen von 25 bis über 50 Meter möglich. Die Wireless-Verbindung hängt sehr stark von der Raumaufteilung oder verwendeten Baustoffen ab. |
| Kompatibilität: | Kompatibel mit den meisten Hotspots und dem neuen Standard 802.11g; aber inkompatibel zu 802.11a. |
Wireless-LAN 802.11g:
| Geschwindigkeit: | 54 MBit/Sekunde (in der Praxis ca. 15 MBit/Sek). |
| Frequenz: | 2,4 GHz – dieser Frequenzbereich ist stark genutzt, sodass Konflikte mit anderen Geräten wie Mikrowellen oder Bluetooth-Handys den Datenverkehr stören und verlangsamen können. |
| Reichweite: | In der Praxis sind Entfernungen von 25 bis über 50 Metern möglich. Die Wireless-Verbindung hängt sehr stark von der Raumaufteilung oder verwendeten Baustoffen ab. |
| Kompatibilität: | Kompatibel mit den meisten Hotspots und anderen bestehenden Netzen nach 802.11b; aber inkompatibel zu 802.11a. |
Wie auch beim Kabelnetzwerk gibt
es beim Funknetzwerk verschiedene Modi, wie sich die Clients
untereinander unterhalten:
Ad-hoc: Ein Wireless-LAN Client unterhält sich direkt mit einem (oder
mehreren) Wireless-LAN Clients.
Infrastruktur: Ein AccessPoint
(AP), bestehend aus Wireless-LAN-Karte und
etwas Software, dient als Zentrale. Die Clients verbinden sich direkt
mit dem AccessPoint,
der mit einem Hub aus dem Kabel-Netzwerk vergleichbar wäre.
(Point-to-Point) Bridge: Der Computer oder AP überprüft das Ziel
der Daten und leitet diese nicht an alle, sondern direkt an eine
Gegenstelle weiter. Wobei die Gegenstelle entweder ein AccessPoint oder
das Kabelnetz ist.
Point-to-Multipoint Bridge: Meist ein AP, überträgt die Daten
nach der Prüfung an mehrere Gegenstellen, ebenfalls meist AccessPoints.
Somit fungiert er hier quasi als ein HUB für AccessPoints.
|
|
|||
|
|
|||