Netzwerkklassen
| 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | Netzwerk-Adresse des Klasse-A-Netzwerks |
| 0 | . | 0 | . | 0 | . | 1 | 1. Host im Klasse-A-Netzwerk |
| 0000 0000 | . | 0000 0000 | . | 0000 0000 | . | 0000 0001 | |
|
Insgesamt sind 126 Klasse-A-Netze möglich. Das ergibt eine rechnerische Anzahl von 16.774.214 möglichen Hosts pro Netz |
|||||||
| 127 | 255 | 255 | 254 | Letzter Host im Klasse-A-Netzwerk | |||
| 0111 1111 | 1111 1111 | 1111 1111 | 1111 1110 | ||||
| 127 | 255 | 255 | 255 | Broadcast des Klasse-A-Netzwerks | |||
| 128 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | Netzwerk-Adresse des Klasse-B-Netzwerks |
| 128 | . | 0 | . | 0 | . | 1 | 1. Host im Klasse-B-Netzwerk |
| 1000 0000 | . | 0000 0000 | . | 0000 0000 | . | 0000 0001 | |
|
Insgesamt sind 16.384 Klasse-B-Netze möglich. Das ergibt eine rechnerische Anzahl von 65.534 möglichen Hosts pro Netz |
|||||||
| 191 | 255 | 255 | 254 | Letzter Host im Klasse-B-Netzwerk | |||
| 1011 1111 | 1111 1111 | 1111 1111 | 1111 1110 | ||||
| 191 | 255 | 255 | 255 | Broadcast des Klasse-B-Netzwerks | |||
| 192 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | Netzwerk-Adresse des Klasse-C-Netzwerks |
| 192 | . | 0 | . | 0 | . | 1 | 1. Host im Klasse-C-Netzwerk |
| 1100 0000 | . | 0000 0000 | . | 0000 0000 | . | 0000 0001 | |
|
Insgesamt sind 2.097.152
Klasse-C-Netze möglich. Das ergibt eine rechnerische Anzahl von 254 möglichen Hosts pro Netz |
|||||||
| 223 | 255 | 255 | 254 | Letzter Host im Klasse-C-Netzwerk | |||
| 1101 1111 | 1111 1111 | 1111 1111 | 1111 1110 | ||||
| 223 | 255 | 255 | 255 | Broadcast des Klasse-C-Netzwerks | |||
| Folgende Klassen werden nicht vergeben: | |||||||
|
Klasse D (224.0.0.0 bis 239.255.255.255) - Multicastgruppen |
|||||||
|
Klasse E (240.0.0.0 bis 255.255.255.255) - zukünftige Anwendungen |