Informationsverarbeitung |
||
| Pfad ::: Home / Algorithmen / Programmieren lernen mit Robot Karol | ||
|
4.2
|
Programmieren lernen mit Robot Karol |
|||
| 4.2.5 | Robot Karol baut eine Treppe - Lernauftrag | |||
| Testen Sie das Beispiel im Einzelschrittmodus | ||||
| - was passiert mit dem Marker ganz vorne im Süden? | ||||
| Veröffentlichen Sie eine Webseite | ||||
| - präsentieren Sie hier vielfältige Informationen zu dem Treppenbau | ||||
| - verwenden Sie Screenshots (Printkey2000, auf den PCs verfügbar - suchen!) | ||||
| - laden Sie die Webseite auf den Webserver (192.168.105.77) | ||||
| - verlinken Sie die Webseite mit Ihrer index.html auf dem Webserver | ||||
| - ergänzen Sie Ihre Webseite mit weiterführenden Links zu dem Thema (target="_blank") | ||||
| Viel Erfolg und gutes Lernen!!! | ||||
|
Quellennachweis: Grafik der "Lernbausteine" der Original-LEGO-Website entnommen |
||||
|
|||
| :: Stand :: 28.04.2005 | |||
|
Beratender Fachlehrer: |
|||